Mærke
JBL soundbars
3 modeller i kataloget. Ingen af dem er testet endnu, så siden viser producentens specifikationer.
- 3modeller i kataloget
- 6.799 kr.billigste
- USAhjemland
Specifikationer fra JBL
Overblik
Hvilken JBL skal du vælge?
De vigtigste forskelle mellem modellerne, række for række.
| Specifikation | JBLBar 1000MK2 | JBLBar 1300MK2 | JBLBar 800MK2 |
|---|---|---|---|
| Samlet karakter | Ikke testet | Ikke testet | Ikke testet |
| Pris | 6.999 kr. | 11.999 kr. | 6.799 kr.★ |
| Kanaler | 7.1.4 | 11.1.4 | 7.1 |
| Højdekanaler | 4 ægte | 4 ægte | Virtuelle |
| Subwoofer | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Baghøjttalere | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Dolby Atmos | Ja | Ja | Ja |
| DTS:X | Ja | Ja | – |
| Wi-Fi / AirPlay | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
| Rumkorrektion | – | Automatisk kalibrering | – |
| Bredde | 120.3 cm | 140.4 cm | 116.3 cm |
Spørgsmål om JBL
Hvad koster en JBL-soundbar?
Modellerne i vores katalog går fra 6.799 kr. til 11.999 kr..
Prisalarm
Få besked når en soundbar falder i pris
Ét nyhedsbrev om ugen: nye tests, prisfald over 15 % og de fælder, vi lige er faldet i, så du slipper. Ingen spam, afmeld med ét klik.